[:ja]
コミュニティシェアハウス-masobi-は、同じ目標を持った仲間と一緒に学べる機会「マナビ場」と、共通の趣味を持つ仲間と繋がれる「アソビ場」が溢れるコミュニティシェアハウスです。共益費の中に、英会話教室、ヨガ教室、料理教室などの教室代が含まれており、今まで実現できなかった自分磨きの場が仲間と一緒に自宅で叶えられます。1Fの共有リビングの他に、各階にダイニングキッチンもあり、仲間とワイワイ楽しむのも、プライベートな時間を充実させるのも、どちらも両立できるバランスの良いコミュニティシェアハウスです。
基本情報
[:ja]

- 【家賃】
個室 ¥62,000〜
【共益費・光熱費】
個室 ¥15,000
※光熱費、無線LANインターネット、基本消耗品含む。
※学び場サービス付き(英会話・ヨガ・料理教室etc.)
【初期契約料】
¥40,000
※事務手数料/退去時清掃費含む - 【各部屋設置】
ベッド、エアコン、収納(ドミトリー)
【共有設備】
メインリビング・キッチン備品・洗面台・洗濯機・TV・
シューズボックス・炊飯器・オーブンレンジなど
間取り
[:en]

- 【家賃】
個室 ¥62,000〜
【共益費・光熱費】
個室 ¥15,000
※光熱費、無線LANインターネット、基本消耗品含む。
※学び場サービス付き(英会話・ヨガ・料理教室etc.)
【初期費用】
初期費用 家賃の1ヶ月分
事務手数料 ¥10,000 - 【各部屋設置】
ベッド、エアコン、収納(ドミトリー)
【共有設備】
メインリビング・キッチン備品・洗面台・洗濯機・TV・
シューズボックス・炊飯器・オーブンレンジなど
間取り
[:]
家賃プラン
[:ja]
| 部屋 | タイプ | 広さ(帖) | 家賃 | 共益費 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 個室(男性) | 5.0 | 57000 | 15000 | 満室 |
| 102 | 個室(男性) | 5.0 | 57000 | 15000 | 空室 |
| 103 | 個室(男性) | 5.8 | 60000 | 15000 | 満室 |
| 201 | 個室(男性) | 6.1 | 67000 | 15000 | 満室 |
| 202 | 個室(男性) | 5.4 | 65000 | 15000 | 満室 |
| 203 | 個室(男性) | 5.3 | 60000 | 15000 | 空室 |
| 204 | 個室(男性) | 5.9 | 64000 | 15000 | 満室 |
| 205 | 個室(男性) | 5.8 | 63000 | 15000 | 満室 |
| 301 | 個室(女性) | 6.1 | 67000 | 15000 | 空室 |
| 302 | 個室(女性) | 5.4 | 65000 | 15000 | 空室 |
| 303 | 個室(女性) | 5.3 | 60000 | 15000 | 満室 |
| 304 | 個室(女性) | 5.9 | 64000 | 15000 | 満室 |
| 305 | 個室(女性) | 5.8 | 63000 | 15000 | 満室 |
| 401 | 個室(女性) | 6.2 | 70000 | 15000 | 空室 |
| 402 | 個室(女性) | 7.0 | 72000 | 15000 | 満室 |
| 403 | 個室(女性) | 6.2 | 67000 | 15000 | 満室 |
[:en]
| 部屋 | タイプ | 広さ(帖) | 家賃 | 共益費 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 個室 | 5.0 | 62000 | 15000 | 満室 |
| 102 | 個室 | 5.0 | 62000 | 15000 | 満室 |
| 103 | 個室 | 5.8 | 65000 | 15000 | 空き |
| 201 | 個室 | 6.1 | 72000 | 15000 | 満室 |
| 202 | 個室 | 5.4 | 70000 | 15000 | 満室 |
| 203 | 個室 | 5.3 | 65000 | 15000 | 満室 |
| 204 | 個室 | 5.9 | 69000 | 15000 | 満室 |
| 205 | 個室 | 5.8 | 68000 | 15000 | 空き |
| 301 | 個室 | 6.1 | 72000 | 15000 | 満室 |
| 302 | 個室 | 5.4 | 70000 | 15000 | 満室 |
| 303 | 個室 | 5.3 | 65000 | 15000 | 満室 |
| 304 | 個室 | 5.9 | 69000 | 15000 | 空室予定(6/上旬) |
| 305 | 個室 | 5.8 | 68000 | 15000 | 満室 |
| 401 | 個室 | 6.2 | 75000 | 15000 | 満室 |
| 402 | 個室 | 7.0 | 77000 | 15000 | 満室 |
| 403 | 個室 | 6.2 | 72000 | 15000 | 満室 |
[:]
周辺MAP
[:ja]


-
ドンキホーテ
ブックオフ
セイユー
TUTAYA
ボルダリングジム
オリンピック
BIGBOX
[:en]


-
ドンキホーテ
ブックオフ
セイユー
TUTAYA
ボルダリングジム
オリンピック
BIGBOX
[:]
コミュニティーサービス
紅茶ワークショップ
紅茶ワークショップ
ヨガ教室
ヨガ教室
バリスタワークショップ
バリスタワークショップ
英会話教室
[:en]コミュニティシェアハウス-masobi-は、同じ目標を持った仲間と一緒に学べる機会「マナビ場」と、共通の趣味を持つ仲間と繋がれる「アソビ場」が溢れるコミュニティシェアハウスです。共益費の中に、英会話教室、ヨガ教室、料理教室などの教室代が含まれており、今まで実現できなかった自分磨きの場が仲間と一緒に自宅で叶えられます。1Fの共有リビングの他に、各階にダイニングキッチンもあり、仲間とワイワイ楽しむのも、プライベートな時間を充実させるのも、どちらも両立できるバランスの良いコミュニティシェアハウスです。
基本情報
[:ja]

- 【家賃】
個室 ¥62,000〜
【共益費・光熱費】
個室 ¥15,000
※光熱費、無線LANインターネット、基本消耗品含む。
※学び場サービス付き(英会話・ヨガ・料理教室etc.)
【初期契約料】
¥40,000
※事務手数料/退去時清掃費含む - 【各部屋設置】
ベッド、エアコン、収納(ドミトリー)
【共有設備】
メインリビング・キッチン備品・洗面台・洗濯機・TV・
シューズボックス・炊飯器・オーブンレンジなど
間取り
[:en]

- 【家賃】
個室 ¥62,000〜
【共益費・光熱費】
個室 ¥15,000
※光熱費、無線LANインターネット、基本消耗品含む。
※学び場サービス付き(英会話・ヨガ・料理教室etc.)
【初期費用】
初期費用 家賃の1ヶ月分
事務手数料 ¥10,000 - 【各部屋設置】
ベッド、エアコン、収納(ドミトリー)
【共有設備】
メインリビング・キッチン備品・洗面台・洗濯機・TV・
シューズボックス・炊飯器・オーブンレンジなど
間取り
[:]
家賃プラン
[:ja]
| 部屋 | タイプ | 広さ(帖) | 家賃 | 共益費 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 個室(男性) | 5.0 | 57000 | 15000 | 満室 |
| 102 | 個室(男性) | 5.0 | 57000 | 15000 | 空室 |
| 103 | 個室(男性) | 5.8 | 60000 | 15000 | 満室 |
| 201 | 個室(男性) | 6.1 | 67000 | 15000 | 満室 |
| 202 | 個室(男性) | 5.4 | 65000 | 15000 | 満室 |
| 203 | 個室(男性) | 5.3 | 60000 | 15000 | 空室 |
| 204 | 個室(男性) | 5.9 | 64000 | 15000 | 満室 |
| 205 | 個室(男性) | 5.8 | 63000 | 15000 | 満室 |
| 301 | 個室(女性) | 6.1 | 67000 | 15000 | 空室 |
| 302 | 個室(女性) | 5.4 | 65000 | 15000 | 空室 |
| 303 | 個室(女性) | 5.3 | 60000 | 15000 | 満室 |
| 304 | 個室(女性) | 5.9 | 64000 | 15000 | 満室 |
| 305 | 個室(女性) | 5.8 | 63000 | 15000 | 満室 |
| 401 | 個室(女性) | 6.2 | 70000 | 15000 | 空室 |
| 402 | 個室(女性) | 7.0 | 72000 | 15000 | 満室 |
| 403 | 個室(女性) | 6.2 | 67000 | 15000 | 満室 |
[:en]
| 部屋 | タイプ | 広さ(帖) | 家賃 | 共益費 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 個室 | 5.0 | 62000 | 15000 | 満室 |
| 102 | 個室 | 5.0 | 62000 | 15000 | 満室 |
| 103 | 個室 | 5.8 | 65000 | 15000 | 空き |
| 201 | 個室 | 6.1 | 72000 | 15000 | 満室 |
| 202 | 個室 | 5.4 | 70000 | 15000 | 満室 |
| 203 | 個室 | 5.3 | 65000 | 15000 | 満室 |
| 204 | 個室 | 5.9 | 69000 | 15000 | 満室 |
| 205 | 個室 | 5.8 | 68000 | 15000 | 空き |
| 301 | 個室 | 6.1 | 72000 | 15000 | 満室 |
| 302 | 個室 | 5.4 | 70000 | 15000 | 満室 |
| 303 | 個室 | 5.3 | 65000 | 15000 | 満室 |
| 304 | 個室 | 5.9 | 69000 | 15000 | 空室予定(6/上旬) |
| 305 | 個室 | 5.8 | 68000 | 15000 | 満室 |
| 401 | 個室 | 6.2 | 75000 | 15000 | 満室 |
| 402 | 個室 | 7.0 | 77000 | 15000 | 満室 |
| 403 | 個室 | 6.2 | 72000 | 15000 | 満室 |
[:]
周辺MAP
[:ja]


-
ドンキホーテ
ブックオフ
セイユー
TUTAYA
ボルダリングジム
オリンピック
BIGBOX
[:en]


-
ドンキホーテ
ブックオフ
セイユー
TUTAYA
ボルダリングジム
オリンピック
BIGBOX
[:]









